Pflichtunterricht | Sekundarstufe I | Sekundarstufe II | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
SAP | SAP | SAP | SAP | SAP | SAP | SAP | Kurse | Kurse | |
WPK 6 Turnen | WPK 7 Tanzen | WPK 8 Ballspiele | WPK 9 Trampolin | ||||||
Curricularer Sportunterricht (Klassen) | Ergänzungskurse | ||||||||
Wahlangebote | Sport im Ganztag (u.a. Ski-Projektfahrt, Sport-Arbeitsgemeinschaften | ||||||||
Teilnahme an außerunterrichtlichen sportlichen Wettkämpfen (Jugend trainiert für Olympia, Hallen-Fußball-Turniere, Girls-Kick) |
SAP: Schuleigener Arbeitsplan